{ "cells": [ { "cell_type": "markdown", "id": "everyday-closer", "metadata": {}, "source": [ "# Composition of signatures within TTWA boundaries" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 1, "id": "included-helena", "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/plain": [ "'0.9.0'" ] }, "execution_count": 1, "metadata": {}, "output_type": "execute_result" } ], "source": [ "import geopandas\n", "import pandas\n", "import tobler\n", "\n", "tobler.__version__" ] }, { "cell_type": "markdown", "id": "overall-paraguay", "metadata": {}, "source": [ "https://services1.arcgis.com/ESMARspQHYMw9BZ9/ArcGIS/rest/services/TTWA_2011_UK/FeatureServer" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 2, "id": "introductory-brand", "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "url = \"https://services1.arcgis.com/ESMARspQHYMw9BZ9/arcgis/rest/services/TTWA_2011_UK/FeatureServer/0/query?where=1%3D1&objectIds=&time=&geometry=&geometryType=esriGeometryPolygon&inSR=&spatialRel=esriSpatialRelIntersects&resultType=none&distance=0.0&units=esriSRUnit_Meter&returnGeodetic=false&outFields=&returnGeometry=true&returnCentroid=false&featureEncoding=esriDefault&multipatchOption=xyFootprint&maxAllowableOffset=&geometryPrecision=&outSR=&datumTransformation=&applyVCSProjection=false&returnIdsOnly=false&returnUniqueIdsOnly=false&returnCountOnly=false&returnExtentOnly=false&returnQueryGeometry=false&returnDistinctValues=false&cacheHint=false&orderByFields=&groupByFieldsForStatistics=&outStatistics=&having=&resultOffset=&resultRecordCount=&returnZ=false&returnM=false&returnExceededLimitFeatures=true&quantizationParameters=&sqlFormat=none&f=pgeojson&token=\"" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 3, "id": "nonprofit-school", "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "ttwa = geopandas.read_file(url)" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 4, "id": "exposed-allen", "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
\n", " | TTWA11CD | \n", "geometry | \n", "
---|---|---|
0 | \n", "E30000004 | \n", "POLYGON ((-1.34865 53.58333, -1.32673 53.55813... | \n", "
1 | \n", "E30000018 | \n", "POLYGON ((-1.93086 53.95027, -1.89833 53.92398... | \n", "
2 | \n", "E30000029 | \n", "POLYGON ((-1.73679 53.70811, -1.73128 53.68037... | \n", "
3 | \n", "E30000039 | \n", "POLYGON ((-2.00451 54.17288, -1.99254 54.15528... | \n", "
4 | \n", "E30000046 | \n", "POLYGON ((-2.26489 50.75912, -2.24239 50.75563... | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "
223 | \n", "W22000030 | \n", "MULTIPOLYGON (((-4.77992 52.76561, -4.80242 52... | \n", "
224 | \n", "W22000031 | \n", "POLYGON ((-3.14509 53.26082, -3.17735 53.24382... | \n", "
225 | \n", "W22000032 | \n", "POLYGON ((-3.47007 51.82850, -3.47633 51.80947... | \n", "
226 | \n", "W22000033 | \n", "POLYGON ((-3.48307 52.86552, -3.50541 52.84191... | \n", "
227 | \n", "W22000034 | \n", "POLYGON ((-2.72684 52.98327, -2.73532 52.97002... | \n", "
228 rows × 2 columns
\n", "\n", " | signature_type | \n", "geometry | \n", "
---|---|---|
0 | \n", "Countryside agriculture | \n", "POLYGON ((62219.999 798499.999, 62109.999 7985... | \n", "
1 | \n", "Countryside agriculture | \n", "POLYGON ((63507.682 796515.168, 63471.096 7965... | \n", "
2 | \n", "Countryside agriculture | \n", "POLYGON ((65953.174 802246.171, 65523.864 8023... | \n", "
3 | \n", "Countryside agriculture | \n", "POLYGON ((67297.740 803435.799, 67220.290 8034... | \n", "
4 | \n", "Countryside agriculture | \n", "POLYGON ((75760.000 852669.999, 75699.999 8527... | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "
96686 | \n", "Hyper concentrated urbanity | \n", "POLYGON ((528530.169 181095.720, 528544.721 18... | \n", "
96687 | \n", "Hyper concentrated urbanity | \n", "POLYGON ((528602.733 181135.451, 528572.629 18... | \n", "
96688 | \n", "Hyper concentrated urbanity | \n", "POLYGON ((528643.907 181217.443, 528632.000 18... | \n", "
96689 | \n", "Hyper concentrated urbanity | \n", "POLYGON ((528734.583 181316.821, 528722.252 18... | \n", "
96690 | \n", "Hyper concentrated urbanity | \n", "POLYGON ((530336.433 181039.754, 530301.430 18... | \n", "
96688 rows × 2 columns
\n", "\n", " | Countryside agriculture | \n", "Accessible suburbia | \n", "Open sprawl | \n", "Wild countryside | \n", "Warehouse/Park land | \n", "Gridded residential quarters | \n", "Urban buffer | \n", "Disconnected suburbia | \n", "Dense residential neighbourhoods | \n", "Connected residential neighbourhoods | \n", "Dense urban neighbourhoods | \n", "Local urbanity | \n", "Concentrated urbanity | \n", "Regional urbanity | \n", "Metropolitan urbanity | \n", "Hyper concentrated urbanity | \n", "geometry | \n", "TTWA11CD | \n", "TTWA11NM | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "0.223470 | \n", "0.043759 | \n", "0.176207 | \n", "0.078137 | \n", "1.209109e-03 | \n", "0.000215 | \n", "0.464410 | \n", "0.003625 | \n", "0.006018 | \n", "7.622296e-04 | \n", "0.002179 | \n", "0.000008 | \n", "0.0 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.0 | \n", "POLYGON ((443116.607 409861.824, 444593.769 40... | \n", "E30000004 | \n", "Barnsley | \n", "
1 | \n", "0.167767 | \n", "0.044535 | \n", "0.228543 | \n", "0.031195 | \n", "8.260556e-03 | \n", "0.002243 | \n", "0.431150 | \n", "0.008945 | \n", "0.032706 | \n", "1.263258e-02 | \n", "0.023457 | \n", "0.008332 | \n", "0.0 | \n", "0.000230 | \n", "0.000000 | \n", "0.0 | \n", "POLYGON ((404536.924 450487.224, 406675.831 44... | \n", "E30000018 | \n", "Bradford | \n", "
2 | \n", "0.506016 | \n", "0.008178 | \n", "0.078606 | \n", "0.116988 | \n", "7.743638e-03 | \n", "0.000413 | \n", "0.252566 | \n", "0.004335 | \n", "0.018123 | \n", "1.105669e-03 | \n", "0.005320 | \n", "0.000605 | \n", "0.0 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.0 | \n", "POLYGON ((417371.807 423577.976, 417747.206 42... | \n", "E30000029 | \n", "Halifax | \n", "
3 | \n", "0.333247 | \n", "0.000010 | \n", "0.002516 | \n", "0.626520 | \n", "6.712196e-04 | \n", "0.000000 | \n", "0.036192 | \n", "0.000069 | \n", "0.000568 | \n", "4.415132e-07 | \n", "0.000182 | \n", "0.000000 | \n", "0.0 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.0 | \n", "POLYGON ((399705.754 475251.492, 400486.847 47... | \n", "E30000039 | \n", "Skipton | \n", "
4 | \n", "0.803093 | \n", "0.003389 | \n", "0.021314 | \n", "0.029620 | \n", "4.454053e-03 | \n", "0.000505 | \n", "0.121557 | \n", "0.000286 | \n", "0.004360 | \n", "4.049208e-04 | \n", "0.000706 | \n", "0.000240 | \n", "0.0 | \n", "0.000074 | \n", "0.000021 | \n", "0.0 | \n", "POLYGON ((381318.618 95599.564, 382904.110 952... | \n", "E30000046 | \n", "Dorchester and Weymouth | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
213 | \n", "0.294169 | \n", "0.000185 | \n", "0.000677 | \n", "0.637449 | \n", "1.737449e-05 | \n", "0.000003 | \n", "0.031029 | \n", "0.000000 | \n", "0.000199 | \n", "1.370748e-05 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.0 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.0 | \n", "MULTIPOLYGON (((212467.543 322328.962, 210862.... | \n", "W22000030 | \n", "Pwllheli and Porthmadog | \n", "
214 | \n", "0.335685 | \n", "0.009770 | \n", "0.006090 | \n", "0.555019 | \n", "3.346282e-04 | \n", "0.001034 | \n", "0.089543 | \n", "0.000154 | \n", "0.000000 | \n", "2.896387e-04 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.0 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.0 | \n", "POLYGON ((323624.950 374399.714, 321442.625 37... | \n", "W22000031 | \n", "Rhyl | \n", "
215 | \n", "0.285298 | \n", "0.017182 | \n", "0.035248 | \n", "0.108456 | \n", "1.686457e-02 | \n", "0.007052 | \n", "0.510910 | \n", "0.001141 | \n", "0.002975 | \n", "1.466345e-03 | \n", "0.001266 | \n", "0.000990 | \n", "0.0 | \n", "0.000086 | \n", "0.000000 | \n", "0.0 | \n", "POLYGON ((298705.805 215503.170, 298231.853 21... | \n", "W22000032 | \n", "Swansea | \n", "
216 | \n", "0.226700 | \n", "0.000080 | \n", "0.000736 | \n", "0.749014 | \n", "8.903418e-07 | \n", "0.000000 | \n", "0.016699 | \n", "0.000098 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000e+00 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.0 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.0 | \n", "POLYGON ((300174.007 330847.935, 298615.652 32... | \n", "W22000033 | \n", "Tywyn and Dolgellau | \n", "
217 | \n", "0.677904 | \n", "0.008354 | \n", "0.019103 | \n", "0.068111 | \n", "3.937673e-03 | \n", "0.000004 | \n", "0.216287 | \n", "0.002296 | \n", "0.002831 | \n", "4.259803e-04 | \n", "0.000747 | \n", "0.000000 | \n", "0.0 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.0 | \n", "POLYGON ((351207.619 343162.826, 350623.359 34... | \n", "W22000034 | \n", "Wrexham | \n", "
218 rows × 19 columns
\n", "TTWA11NM | \n", "Barnsley | \n", "Bradford | \n", "Halifax | \n", "Skipton | \n", "Dorchester and Weymouth | \n", "Falmouth | \n", "Grantham | \n", "Hastings | \n", "Hexham | \n", "Isle of Wight | \n", "... | \n", "Cardiff | \n", "Cardigan | \n", "Colwyn Bay | \n", "Llanelli | \n", "Merthyr Tydfil | \n", "Pwllheli and Porthmadog | \n", "Rhyl | \n", "Swansea | \n", "Tywyn and Dolgellau | \n", "Wrexham | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Countryside agriculture | \n", "0.22347 | \n", "0.167767 | \n", "0.506016 | \n", "0.333247 | \n", "0.803093 | \n", "0.818335 | \n", "0.895052 | \n", "0.767591 | \n", "0.094503 | \n", "0.599603 | \n", "... | \n", "0.195818 | \n", "0.523145 | \n", "0.248822 | \n", "0.314656 | \n", "0.355109 | \n", "0.294169 | \n", "0.335685 | \n", "0.285298 | \n", "0.2267 | \n", "0.677904 | \n", "
Accessible suburbia | \n", "0.043759 | \n", "0.044535 | \n", "0.008178 | \n", "0.00001 | \n", "0.003389 | \n", "0.001462 | \n", "0.003266 | \n", "0.029322 | \n", "0.0 | \n", "0.025276 | \n", "... | \n", "0.026761 | \n", "0.0 | \n", "0.008323 | \n", "0.000882 | \n", "0.001534 | \n", "0.000185 | \n", "0.00977 | \n", "0.017182 | \n", "0.00008 | \n", "0.008354 | \n", "
Open sprawl | \n", "0.176207 | \n", "0.228543 | \n", "0.078606 | \n", "0.002516 | \n", "0.021314 | \n", "0.014444 | \n", "0.008395 | \n", "0.015181 | \n", "0.000812 | \n", "0.019297 | \n", "... | \n", "0.104238 | \n", "0.000554 | \n", "0.006357 | \n", "0.004573 | \n", "0.04385 | \n", "0.000677 | \n", "0.00609 | \n", "0.035248 | \n", "0.000736 | \n", "0.019103 | \n", "
Wild countryside | \n", "0.078137 | \n", "0.031195 | \n", "0.116988 | \n", "0.62652 | \n", "0.02962 | \n", "0.025869 | \n", "0.00005 | \n", "0.000017 | \n", "0.897572 | \n", "0.000087 | \n", "... | \n", "0.0 | \n", "0.457116 | \n", "0.666861 | \n", "0.614383 | \n", "0.203098 | \n", "0.637449 | \n", "0.555019 | \n", "0.108456 | \n", "0.749014 | \n", "0.068111 | \n", "
Warehouse/Park land | \n", "0.001209 | \n", "0.008261 | \n", "0.007744 | \n", "0.000671 | \n", "0.004454 | \n", "0.000537 | \n", "0.000426 | \n", "0.000163 | \n", "0.000008 | \n", "0.000908 | \n", "... | \n", "0.033123 | \n", "0.000037 | \n", "0.002164 | \n", "0.000003 | \n", "0.009065 | \n", "0.000017 | \n", "0.000335 | \n", "0.016865 | \n", "0.000001 | \n", "0.003938 | \n", "
Gridded residential quarters | \n", "0.000215 | \n", "0.002243 | \n", "0.000413 | \n", "0.0 | \n", "0.000505 | \n", "0.003124 | \n", "0.000075 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.006657 | \n", "... | \n", "0.018411 | \n", "0.0 | \n", "0.0008 | \n", "0.001571 | \n", "0.002301 | \n", "0.000003 | \n", "0.001034 | \n", "0.007052 | \n", "0.0 | \n", "0.000004 | \n", "
Urban buffer | \n", "0.46441 | \n", "0.43115 | \n", "0.252566 | \n", "0.036192 | \n", "0.121557 | \n", "0.094407 | \n", "0.09079 | \n", "0.165562 | \n", "0.007011 | \n", "0.32411 | \n", "... | \n", "0.579492 | \n", "0.007042 | \n", "0.059214 | \n", "0.059388 | \n", "0.382751 | \n", "0.031029 | \n", "0.089543 | \n", "0.51091 | \n", "0.016699 | \n", "0.216287 | \n", "
Disconnected suburbia | \n", "0.003625 | \n", "0.008945 | \n", "0.004335 | \n", "0.000069 | \n", "0.000286 | \n", "0.002359 | \n", "0.000676 | \n", "0.003296 | \n", "0.00001 | \n", "0.000196 | \n", "... | \n", "0.007812 | \n", "0.000003 | \n", "0.000006 | \n", "0.000143 | \n", "0.000539 | \n", "0.0 | \n", "0.000154 | \n", "0.001141 | \n", "0.000098 | \n", "0.002296 | \n", "
Dense residential neighbourhoods | \n", "0.006018 | \n", "0.032706 | \n", "0.018123 | \n", "0.000568 | \n", "0.00436 | \n", "0.000202 | \n", "0.001139 | \n", "0.004595 | \n", "0.000085 | \n", "0.003108 | \n", "... | \n", "0.008038 | \n", "0.0 | \n", "0.000323 | \n", "0.000008 | \n", "0.000775 | \n", "0.000199 | \n", "0.0 | \n", "0.002975 | \n", "0.0 | \n", "0.002831 | \n", "
Connected residential neighbourhoods | \n", "0.000762 | \n", "0.012633 | \n", "0.001106 | \n", "0.0 | \n", "0.000405 | \n", "0.001662 | \n", "0.000002 | \n", "0.003681 | \n", "0.0 | \n", "0.000155 | \n", "... | \n", "0.008753 | \n", "0.0 | \n", "0.002737 | \n", "0.000003 | \n", "0.000977 | \n", "0.000014 | \n", "0.00029 | \n", "0.001466 | \n", "0.0 | \n", "0.000426 | \n", "
Dense urban neighbourhoods | \n", "0.002179 | \n", "0.023457 | \n", "0.00532 | \n", "0.000182 | \n", "0.000706 | \n", "0.0 | \n", "0.000129 | \n", "0.001751 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "... | \n", "0.011502 | \n", "0.0 | \n", "0.000005 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.001266 | \n", "0.0 | \n", "0.000747 | \n", "
Local urbanity | \n", "0.000008 | \n", "0.008332 | \n", "0.000605 | \n", "0.0 | \n", "0.00024 | \n", "0.000177 | \n", "0.0 | \n", "0.000069 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "... | \n", "0.003292 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.00099 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "
Concentrated urbanity | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "... | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "
Regional urbanity | \n", "0.0 | \n", "0.00023 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.000074 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "... | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.000086 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "
Metropolitan urbanity | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.000021 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "... | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "
Hyper concentrated urbanity | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "... | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "
16 rows × 218 columns
\n", "TTWA11NM | \n", "Barnsley | \n", "Bradford | \n", "Halifax | \n", "Skipton | \n", "Dorchester and Weymouth | \n", "Falmouth | \n", "Grantham | \n", "Hastings | \n", "Hexham | \n", "Isle of Wight | \n", "... | \n", "Cardiff | \n", "Cardigan | \n", "Colwyn Bay | \n", "Llanelli | \n", "Merthyr Tydfil | \n", "Pwllheli and Porthmadog | \n", "Rhyl | \n", "Swansea | \n", "Tywyn and Dolgellau | \n", "Wrexham | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Countryside agriculture | \n", "0.22347 | \n", "0.167767 | \n", "0.506016 | \n", "0.333247 | \n", "0.803093 | \n", "0.818335 | \n", "0.895052 | \n", "0.767591 | \n", "0.094503 | \n", "0.599603 | \n", "... | \n", "0.195818 | \n", "0.523145 | \n", "0.248822 | \n", "0.314656 | \n", "0.355109 | \n", "0.294169 | \n", "0.335685 | \n", "0.285298 | \n", "0.2267 | \n", "0.677904 | \n", "
Accessible suburbia | \n", "0.043759 | \n", "0.044535 | \n", "0.008178 | \n", "0.00001 | \n", "0.003389 | \n", "0.001462 | \n", "0.003266 | \n", "0.029322 | \n", "0.0 | \n", "0.025276 | \n", "... | \n", "0.026761 | \n", "0.0 | \n", "0.008323 | \n", "0.000882 | \n", "0.001534 | \n", "0.000185 | \n", "0.00977 | \n", "0.017182 | \n", "0.00008 | \n", "0.008354 | \n", "
Open sprawl | \n", "0.176207 | \n", "0.228543 | \n", "0.078606 | \n", "0.002516 | \n", "0.021314 | \n", "0.014444 | \n", "0.008395 | \n", "0.015181 | \n", "0.000812 | \n", "0.019297 | \n", "... | \n", "0.104238 | \n", "0.000554 | \n", "0.006357 | \n", "0.004573 | \n", "0.04385 | \n", "0.000677 | \n", "0.00609 | \n", "0.035248 | \n", "0.000736 | \n", "0.019103 | \n", "
Wild countryside | \n", "0.078137 | \n", "0.031195 | \n", "0.116988 | \n", "0.62652 | \n", "0.02962 | \n", "0.025869 | \n", "0.00005 | \n", "0.000017 | \n", "0.897572 | \n", "0.000087 | \n", "... | \n", "0.0 | \n", "0.457116 | \n", "0.666861 | \n", "0.614383 | \n", "0.203098 | \n", "0.637449 | \n", "0.555019 | \n", "0.108456 | \n", "0.749014 | \n", "0.068111 | \n", "
Warehouse/Park land | \n", "0.001209 | \n", "0.008261 | \n", "0.007744 | \n", "0.000671 | \n", "0.004454 | \n", "0.000537 | \n", "0.000426 | \n", "0.000163 | \n", "0.000008 | \n", "0.000908 | \n", "... | \n", "0.033123 | \n", "0.000037 | \n", "0.002164 | \n", "0.000003 | \n", "0.009065 | \n", "0.000017 | \n", "0.000335 | \n", "0.016865 | \n", "0.000001 | \n", "0.003938 | \n", "
Gridded residential quarters | \n", "0.000215 | \n", "0.002243 | \n", "0.000413 | \n", "0.0 | \n", "0.000505 | \n", "0.003124 | \n", "0.000075 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.006657 | \n", "... | \n", "0.018411 | \n", "0.0 | \n", "0.0008 | \n", "0.001571 | \n", "0.002301 | \n", "0.000003 | \n", "0.001034 | \n", "0.007052 | \n", "0.0 | \n", "0.000004 | \n", "
Urban buffer | \n", "0.46441 | \n", "0.43115 | \n", "0.252566 | \n", "0.036192 | \n", "0.121557 | \n", "0.094407 | \n", "0.09079 | \n", "0.165562 | \n", "0.007011 | \n", "0.32411 | \n", "... | \n", "0.579492 | \n", "0.007042 | \n", "0.059214 | \n", "0.059388 | \n", "0.382751 | \n", "0.031029 | \n", "0.089543 | \n", "0.51091 | \n", "0.016699 | \n", "0.216287 | \n", "
Disconnected suburbia | \n", "0.003625 | \n", "0.008945 | \n", "0.004335 | \n", "0.000069 | \n", "0.000286 | \n", "0.002359 | \n", "0.000676 | \n", "0.003296 | \n", "0.00001 | \n", "0.000196 | \n", "... | \n", "0.007812 | \n", "0.000003 | \n", "0.000006 | \n", "0.000143 | \n", "0.000539 | \n", "0.0 | \n", "0.000154 | \n", "0.001141 | \n", "0.000098 | \n", "0.002296 | \n", "
Dense residential neighbourhoods | \n", "0.006018 | \n", "0.032706 | \n", "0.018123 | \n", "0.000568 | \n", "0.00436 | \n", "0.000202 | \n", "0.001139 | \n", "0.004595 | \n", "0.000085 | \n", "0.003108 | \n", "... | \n", "0.008038 | \n", "0.0 | \n", "0.000323 | \n", "0.000008 | \n", "0.000775 | \n", "0.000199 | \n", "0.0 | \n", "0.002975 | \n", "0.0 | \n", "0.002831 | \n", "
Connected residential neighbourhoods | \n", "0.000762 | \n", "0.012633 | \n", "0.001106 | \n", "0.0 | \n", "0.000405 | \n", "0.001662 | \n", "0.000002 | \n", "0.003681 | \n", "0.0 | \n", "0.000155 | \n", "... | \n", "0.008753 | \n", "0.0 | \n", "0.002737 | \n", "0.000003 | \n", "0.000977 | \n", "0.000014 | \n", "0.00029 | \n", "0.001466 | \n", "0.0 | \n", "0.000426 | \n", "
Dense urban neighbourhoods | \n", "0.002179 | \n", "0.023457 | \n", "0.00532 | \n", "0.000182 | \n", "0.000706 | \n", "0.0 | \n", "0.000129 | \n", "0.001751 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "... | \n", "0.011502 | \n", "0.0 | \n", "0.000005 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.001266 | \n", "0.0 | \n", "0.000747 | \n", "
Local urbanity | \n", "0.000008 | \n", "0.008332 | \n", "0.000605 | \n", "0.0 | \n", "0.00024 | \n", "0.000177 | \n", "0.0 | \n", "0.000069 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "... | \n", "0.003292 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.00099 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "
Concentrated urbanity | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "... | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "
Regional urbanity | \n", "0.0 | \n", "0.00023 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.000074 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "... | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.000086 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "
Metropolitan urbanity | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.000021 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "... | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "
Hyper concentrated urbanity | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "... | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "
16 rows × 218 columns
\n", "\n", " | level | \n", "order | \n", "area | \n", "urbanity | \n", "geometry | \n", "
---|---|---|---|---|---|
London | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1.306116e+06 | \n", "Hyper concentrated urbanity | \n", "POINT (538745.517 181341.137) | \n", "
Birmingham | \n", "2 | \n", "0 | \n", "1.075148e+06 | \n", "Metropolitan urbanity | \n", "POINT (411388.314 285146.915) | \n", "
Edinburgh | \n", "2 | \n", "1 | \n", "6.384964e+05 | \n", "Metropolitan urbanity | \n", "POINT (336390.208 665534.358) | \n", "
Glasgow | \n", "2 | \n", "2 | \n", "6.059172e+05 | \n", "Metropolitan urbanity | \n", "POINT (254347.160 665607.051) | \n", "
Manchester | \n", "2 | \n", "3 | \n", "5.153730e+05 | \n", "Metropolitan urbanity | \n", "POINT (386789.011 394849.149) | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
Clacton | \n", "5 | \n", "44 | \n", "1.356900e+03 | \n", "Dense urban neighbourhoods | \n", "POINT (616875.217 223103.518) | \n", "
Yeovil | \n", "5 | \n", "45 | \n", "1.311523e+03 | \n", "Dense urban neighbourhoods | \n", "POINT (353450.605 119753.694) | \n", "
Kendal | \n", "5 | \n", "46 | \n", "8.299633e+02 | \n", "Dense urban neighbourhoods | \n", "POINT (352724.630 492020.453) | \n", "
Worksop and Retford | \n", "5 | \n", "47 | \n", "6.096959e+02 | \n", "Dense urban neighbourhoods | \n", "POINT (468352.260 381552.153) | \n", "
Bridport | \n", "5 | \n", "48 | \n", "1.525966e+02 | \n", "Dense urban neighbourhoods | \n", "POINT (344728.416 97774.130) | \n", "
152 rows × 5 columns
\n", "\n", " | Hyper concentrated urbanity | \n", "Concentrated urbanity | \n", "Metropolitan urbanity | \n", "Regional urbanity | \n", "Local urbanity | \n", "Dense urban neighbourhoods | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|
TTWA11NM | \n", "\n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " |
Barnsley | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "2.652940e+03 | \n", "7.457278e+05 | \n", "
Bradford | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.000000 | \n", "79723.179688 | \n", "2.965356e+06 | \n", "1.108895e+07 | \n", "
Halifax | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "2.213591e+05 | \n", "2.167267e+06 | \n", "
Skipton | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000e+00 | \n", "2.157967e+05 | \n", "
Dorchester and Weymouth | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "15383.532227 | \n", "68559.571289 | \n", "2.408603e+05 | \n", "7.469582e+05 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
Pwllheli and Porthmadog | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000e+00 | \n", "0.000000e+00 | \n", "
